Adidas Women's Size Chart
US |
UK |
EU |
JP |
INCH |
5 | 3.5 | 36 | 220 | 8.7″ |
5.5 | 4 | 36 2/3 | 225 | 8.9″ |
6 | 4.5 | 37 1/3 | 230 | 9.0″ |
6.5 | 5 | 38 | 235 | 9.2″ |
7 | 5.5 | 38 2/3 | 240 | 9.4″ |
7.5 | 6 | 39 1/3 | 245 | 9.5″ |
8 | 6.5 | 40 | 250 | 9.7″ |
8.5 | 7 | 40 2/3 | 255 | 9.8″ |
9 | 7.5 | 41 1/3 | 260 | 10.0″ |
9.5 | 8 | 42 | 265 | 10.2″ |
10 | 8.5 | 42 2/3 | 270 | 10.4″ |
10.5 | 9 | 43 1/3 | 275 | 10.5″ |
11 | 9.5 | 44 | 280 | 10.7″ |
11.5 | 10 | 44 2/3 | 285 | 10.9″ |
12 | 10.5 | 45 1/3 | 290 | 11.0″ |
12.5 | 11 | 46 | 295 | 11.2″ |
13 | 11.5 | 46 2/3 | 300 | 11.3″ |
13.5 | 12 | 47 1/3 | 305 | 11.5″ |
14 | 12.5 | 48 | 310 | 11.7″ |
14.5 | 13 | 48 2/3 | 315 | 11.9″ |
15 | 13.5 | 49 1/3 | 320 | 12.0″ |
15.5 | 14 | 50 | 325 | 12.2″ |
— | 14.5 | 50 2/3 | — | 12.4″ |
— | 15 | 51 1/3 | — | 12.7″ |
— | 16 | 52 2/3 | — | 13.0″ |
— | 17 | 53 1/3 | — | 13.3″ |
— | 18 | 54 2/3 | — | 13.7″ |
Asics Women's Size Chart
US | UK | EU | HEEL-TOE MEASUREMENT (CM) |
5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
6 | 4 | 37 | 23 |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
7 | 5 | 38 | 24 |
7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
8 | 6 | 39.5 | 25 |
8.5 | 6.5 | 40 | 25.25 |
9 | 7 | 40.5 | 25.5 |
9.5 | 7.5 | 41.5 | 26 |
10 | 8 | 42 | 26.5 |
10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
11 | 9 | 43.5 | 27.5 |
11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
13 | 11 | 46 | 29 |
Converse
US |
Heel to Toe(cm) |
European |
4 | 23 | 36.5 |
4.5 | 23.5 | 37 |
5 | 24 | 37.5 |
5.5 | 24.5 | 38 |
6 | 24.5 | 39 |
6.5 | 25 | 39.5 |
7 | 25.5 | 40 |
7.5 | 26 | 41 |
8 | 26.5 | 41.5 |
8.5 | 27 | 42 |
9 | 27.5 | 42.5 |
9.5 | 28 | 43 |
10 | 28.5 | 44 |
10.5 | 29 | 44.5 |
11 | 29.5 | 45 |
11.5 | 30 | 46 |
12 | 30.5 | 46.5 |
13 | 31.5 | 48 |
14 | 32 | 49 |
3.5 | 22.5 | 36 |
3 | 22 | 35 |
Nike Women's Size Chart
FOOT LENGTH (centimeters) |
EU SIZE |
UK SIZE |
US SIZE |
---|---|---|---|
23.7 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.1 | 39 | 6 | 6.5 |
24.5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
25.4 | 41 | 7 | 8 |
25.8 | 42 | 7.5 | 8.5 |
26.2 | 42.5 | 8 | 9 |
26.7 | 43 | 8.5 | 9.5 |
27.1 | 44 | 9 | 10 |
27.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
27.9 | 45 | 10 | 11 |
28.3 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
28.8 | 46 | 11 | 12 |
29.2 | 47 | 11.5 | 12.5 |
29.6 | 47.5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12.5 | 13.5 |
30.5 | 48.5 | 13 | 14 |
31.3 | 49.5 | 14 | 15 |
32.2 | 50.5 | 15 | 16 |
33 | 51.5 | 16 | 17 |
33.9 | 52.5 | 17 | 18 |
Puma Women's Size Chart
US |
UK |
EU |
JP |
4 | 1½ | 34 | 20½ |
4½ | 2 | 34½ | 21 |
5 | 2½ | 35 | 21½ |
5½ | 3 | 35½ | 22 |
6 | 3½ | 36 | 22½ |
6½ | 4 | 37 | 23 |
7 | 4½ | 37½ | 23½ |
7½ | 5 | 38 | 24 |
8 | 5½ | 38½ | 24½ |
8½ | 6 | 39 | 25 |
9 | 6½ | 40 | 25½ |
9½ | 7 | 40½ | 26 |
10 | 7½ | 41 | 26½ |
10½ | 8 | 42 | 27 |
11 | 8½ | 42½ | 27½ |
Under Armour Women's Size Chart
CM |
Euro |
UK |
US Women |
---|---|---|---|
22 | 35.5 | 2.5 | 5 |
22.5 | 36 | 3 | 5.5 |
23 | 36.5 | 3.5 | 6 |
23.5 | 37.5 | 4 | 6.5 |
24 | 38 | 4.5 | 7 |
24.5 | 38.5 | 5 | 7.5 |
25 | 39 | 5.5 | 8 |
25.5 | 40 | 6 | 8.5 |
26 | 40.5 | 6.5 | 9 |
26.5 | 41 | 7 | 9.5 |
27 | 42 | 7.5 | 10 |
27.5 | 42.5 | 8 | 10.5 |
28 | 43 | 8.5 | 11 |
28.5 | 44 | 9 | 11.5 |
29 | 44.5 | 9.5 | 12 |
Vans Women's Size chart
US |
UK |
EU |
4 | 1.5 | 33.5 |
5 | 2.5 | 34.5 |
6 | 3.5 | 36 |
7 | 4.5 | 37 |
8 | 5.5 | 38.5 |
9 | 6.5 | 40 |
10 | 7.5 | 41 |
11 | 8.5 | 42.5 |